OS60-O2-H 在线式高温氧气检测仪 氧化锆检测仪 产品特点Product feature: 在线式高温氧气检测仪 氧化锆检测仪 ● 给电子元件提供必要的电源, ●量程可选:0~25% 或 0~100% O2 ●多种输出方式:4-20mA, 0-10VDC 和RS485/RS232 通信接口 ●外部触发自动或手动校准,两组继电器无源/有源触点输出(触点容量:220VAC/3A或4.2-24VDC/3A)、一键恢复出数据功能,也可以通过板载按钮开关来启动校准 ●可以在空气中(20.9%O2)或其它任何已知氧浓度环境中校准 ●周期性的3.3VDC逻辑输出可以用作诊断目的,直接监测氧泵循环 ●可调的输出滤波可实现快速、动态到慢速、稳定的输出响应 ● 电源和传感器操作LED指示 ● 可拆卸螺栓端子,方便接线 ● 使用寿命:≥5年
产品概述Product overview:
OS60-O2-H 在线式高温氧气检测仪 氧化锆检测仪,是欧森杰公司在OS6-O2-H的基础上新研发的一款检测高温氧的检测仪,采用原装进口英国SST公司动态氧化锆传感器,温度范围:-100℃~+700℃,传感器具有极强的耐腐蚀性和高抗干扰能力,可耐30%二氧化硫气体腐蚀。是国内一款带显示的氧化锆原理氧气检测仪。测量范围:0~25%VOL 或 0~100%VOL可选,分辨率:0.01%VOL,检测精度:±2%F (在线式高温氧气检测仪 氧化锆检测仪)
● 产品特点Product feature: OS60-O2-H 在线式高温氧气检测仪 氧化锆检测仪
●控制SST公司系列的动态氧传感器。高精度、线性输出
参数规格Parameter spcification:
序号 | 名称 | 描述 |
1 | 检测气体: | 氧气 O2 (在线式高温氧气检测仪 氧化锆检测仪) |
2 | 检测原理: | 氧化锆原理(传感器使用寿命3年以上,原装进口传感器) |
3 | 检测方式: | 扩散式 |
4 | 测量范围: | 0-25%Vol、100%Vol(全量程可定制) |
5 | 分 辨 率: | 0.01%VOL |
6 | 准 确 度: | ±2%FS(更高精度视传感器而定) |
7 | 报警方式: | 声光报警、声音≥75dB@25cm,继电器输出信号。背光变色显示。 |
8 | 操作方式: | 按键操作(按键寿命达20万次) |
9 | 显示方式: | 大屏幕LCD背光显示,直观显示气体浓度值及当前工作状态字符提示 |
10 | 背 光: | 特有三色背光显示(正常白色,低报警橙色,高报警红色),更多层保障 |
11 | 输出信号: | 传输:根据实际现场环境需求而定,传输可达1000米(1mm2以上屏蔽电缆) |
12 | 电流信号三线制4-20mA输出(标配) | |
13 |
数据恢复: 主体材质: 工作湿度: | 数字信号RS-485输出,ModBus RTU通讯协议(选配功能) |
无线传输:频率信号200~1000Hz输出(选配功能) | ||
两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A (标配) | ||
一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 | ||
壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀 | ||
10%RH ~95%RH,无结露 | ||
14 | 工作压力: | ≤200Kpa |
15 | 工作电源: | 24VDC ± 10% |
16 | 工作电流: | 5A |
17 | 功耗: | 600mA max@ 24VDC |
18 | 4~20mA负载 | 100-750Ω |
19 | 存储温度 | -10 to60°C |
20 | 使用温度 | -100 to 700°C |
21 | 标准配件: | 遥控器、说明书,保修卡,合格证 |
22 | 尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*宽*厚) |
23 | 重 量: | 约1.6Kg |
24 | 防爆标志: | Exd II CT6 Gb |
25 | 防护等级: | IP66 |
26 | 执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
27 | 质量保证: | 质保期壹年,保修期内免费维修,敏感部件如传感器按传感厂家标准来定。 |
性能参数Performance parameter:
参数 | 低值 | 典型值 | 高值 | 单位 | |
输出无效启动延迟(加热器预热时间) | 30 | S | |||
初始预热时间(直到输出稳定) | 5 | 10 | min | ||
测量范围(氧分压)(TBC) | 1 | 3 | bar | ||
精度(TBC) | 2 | %FS | |||
重复性(TBC) | 1 | %FS | |||
0-10VDC输出分辨率 | 0.01 | V | |||
4-20mA输出分辨率 | 0.01 | mA | |||
RS232输出分辨率 | 0.01 | % | |||
响应时间(空气中0输出滤波) | s |